Agenda 📅
Planejamento dos dias (📅) e horários das aulas (⏲️), conforme a ementa do curso. Na seção de cada uma das aulas temos materiais adicionais para o respectivo conteúdo. Quando disponível, por aqui, poderás acessar os slides utilizados nas aulas (🗣️), aulas gravadas ou indicações de vídeo (🎥)1 e leituras básica sobre os conteúdos (📓).
Aula/Conteúdo | Data | Material Principal | Instrutor |
---|---|---|---|
1 Introdução à Ciência Aberta | 📅04/06/24⏲️19:00 | 🗣🎥📓 | Ricardo Limongi |
2 Repositórios da Ciência Aberta | 📅06/06/24⏲️19:00 | 🗣️🎥📓 | Pablo Rogers |
3 Gerenciamento de Referências e Bibliotecas | 📅11/06/24⏲️19:00 | 🗣️🎥📓 | Pablo Rogers |
4 Gestão de Projetos | 📅13/06/24⏲️19:00 | 🗣️🎥📓 | Pablo Rogers |
5 Controle de versão | 📅18/06/24⏲️19:00 | 🗣️🎥📓 | Pablo Rogers |
6 Documentos Reprodutíveis | 📅20/06/24⏲️19:00 | 🗣️🎥📓 | Pablo Rogers |
7 Controle de Ambiente | 📅25/06/24⏲️19:00 | 🗣️🎥📓 | Pablo Rogers |
8 IA Aplicada à Pesquisa Científica | 📅27/06/24⏲️19:00 | 🗣️🎥📓 | Ricardo Limongi |
Na primeira edição do curso a equipe organizadora decidiu não publicar as aulas. Elas estarão disponíveis apenas privativamente para os inscritos no curso, através da platorma de reuniões adotada (Microsoft Teams). No futuro, quando o coordenador considerar que o curso esteja efetivamente formatado, as aulas gravadas serão publicadas no canal Psico&Econo_METRIA↩︎